Observadores: Carlos y Luis Almingol, Maika y Felipe, dos personas de Albacete y otras dos de Guadalajara, y Mª Eugenia Oroz, Gonzalo y Juan I. Deán . Horario:10:30-14:00 aprox Condiciones climatológicas: viento norte, nubes y claros Observaciones:
Especie | Número | Número/hora | |
Cigüeña Negra | 1 | 0,29 | |
Abejero Europeo (Halcón Abejero) | 30 | 8,57 | |
Milano Negro | 2 | 0,57 | |
Culebrera Europea (Aguila Culebrera) | 1 | 0,29 | |
Gavilán Común | 2 | 0,57 | |
Cernícalo Vulgar | 1 | 0,29 | |
Alcotán Europeo | 2 | 0,57 | |
Vencejo Común | |||
Golondrina Común | |||
Avión Común | |||
Buitre Leonado | 40 | 11,43 | residentes |
Busardo Ratonero (Ratonero) | 4 | 1,14 | residentes |
Verderón Serrano | residentes |
Enviado por Juan I. Deán
No hay comentarios:
Publicar un comentario